Cuillère à soupe en grammes
Une cuillère à soupe contient 15 ml. Rase, elle pèse environ 8 g de farine, 13 g de sucre, 14 g de beurre et 15 g d'eau.
Une cuillère « bombée », comme beaucoup de recettes l'entendent pour les poudres, pèse environ une fois et demie à deux fois plus. Les valeurs ci-dessous sont pour une cuillère rase, arasée avec le dos d'un couteau.
| Ingrédient | 1 c. à s. (g) | 2 c. à s. (g) | 3 c. à s. (g) |
|---|---|---|---|
| Beurre | 14 | 28 | 42 |
| Bicarbonate de soude | 14 | 28 | 42 |
| Cacao en poudre non sucré | 5,5 | 11 | 17 |
| Cassonade et sucre roux | 11 | 22 | 33 |
| Chapelure | 7 | 14 | 21 |
| Crème fraîche épaisse | 15 | 30 | 45 |
| Crème liquide | 15 | 30 | 45 |
| Eau | 15 | 30 | 45 |
| Farine complète | 7,5 | 15 | 23 |
| Farine de blé | 8 | 16 | 24 |
| Flocons d'avoine | 5 | 10 | 15 |
| Fromage blanc | 16 | 32 | 48 |
| Huile (tournesol, olive, colza) | 14 | 27 | 41 |
| Jus de citron | 15 | 30 | 45 |
| Lait | 16 | 31 | 47 |
| Lait concentré sucré | 20 | 40 | 60 |
| Lait de coco | 15 | 29 | 44 |
| Lentilles sèches | 12 | 24 | 36 |
| Levure chimique | 13 | 26 | 39 |
| Maïzena (fécule de maïs) | 8 | 16 | 24 |
| Margarine | 14 | 28 | 42 |
| Mascarpone | 15 | 30 | 45 |
| Miel liquide | 21 | 42 | 63 |
| Noix concassées | 7 | 14 | 21 |
| Noix de coco râpée | 5,5 | 11 | 17 |
| Parmesan râpé | 6 | 12 | 18 |
| Pépites de chocolat | 11 | 22 | 33 |
| Polenta (semoule de maïs) | 10 | 20 | 30 |
| Poudre d'amande | 6 | 12 | 18 |
| Quinoa cru | 11 | 22 | 33 |
| Raisins secs | 9 | 18 | 27 |
| Rhum et alcools forts | 14 | 28 | 42 |
| Riz cru | 12 | 24 | 36 |
| Sauce soja | 17 | 34 | 51 |
| Sel fin | 18 | 36 | 54 |
| Semoule de blé (couscous) | 11 | 22 | 33 |
| Sirop d'érable | 20 | 40 | 60 |
| Sucre en poudre | 13 | 25 | 38 |
| Sucre glace | 8 | 16 | 24 |
| Vin | 15 | 30 | 45 |
| Vinaigre | 15 | 30 | 45 |
| Yaourt nature | 16 | 32 | 48 |
Abréviations
c. à s., càs, CS ou tbsp (tablespoon) désignent la cuillère à soupe ; c. à c., càc, cc ou tsp (teaspoon) la cuillère à café. Une cuillère à soupe vaut trois cuillères à café.
Voir aussi la cuillère à café en grammes.